Cette grille-horaire concerne l’option Latin du 2ème degré de l’enseignement général (3ème et 4ème année).
3e | 4e | |
Formation commune | ||
Religion/Morale/EPC | 1 | 1 |
CPC | 1 | 1 |
Français | 5 | 5 |
Mathématique | 5 | 5 |
Histoire | 2 (*) | 2 (*) |
Géographie | 1 (*) | 1 (*) |
Langue moderne 1 | 4 (*) | 4 (*) |
Langue moderne 2 | 4 | 4 |
Education physique | 3 | 3 |
Options | ||
Grilles | V | VI |
Sciences (Bio 1h – Physique 1h – Chimie 1h) | 3 | 3 |
Latin | 4 | 4 |
Expression orale néerlandaise (*) | – | 1 |
Horaire hebdomadaire | 33 | 34 |
(*) Dans la filière immersion, ces cours sont donnés en néerlandais. |

Document mis à jour le 25.12.2017