Cette grille-horaire concerne l’option Electromécanique du 2ème degré de l’enseignement technique de qualification (3ème et 4ème année).
3e | 4e | |
Formation commune | ||
Religion/Morale/EPC | 1 | 1 |
CPC | 1 | 1 |
Français | 4 | 4 |
Histoire | 1 | 1 |
Géographie | 1 | 1 |
Mathématique | 4 | 4 |
Formation scientifique | 2 | 2 |
Langue moderne (anglais) | 2 | 2 |
Education physique | 2 | 2 |
Cours de l’option | ||
Mécanique | 2 | 2 |
Electricité | 2 | 2 |
Technologie CUM | 2 | 2 |
Informatique industrielle et automatismes | 1 | 1 |
Dessin technique | 2 | 2 |
Schémas | 1 | 1 |
Travaux pratiques en électricité | 4 | 4 |
Travaux pratiques en mécanique | 4 | 4 |
Horaire hebdomadaire | 36 | 36 |

Document mis à jour le 25.12.2017