Cette grille-horaire concerne les 2 options Langues du 3ème degré de l’enseignement général (5ème et 6ème année).
5e | 6e | |||||
Formation commune | ||||||
Religion/Morale/EPC | 1 | 1 | ||||
CPC | 1 | 1 | ||||
Français | 5 | 5 | ||||
Histoire | 2 (*) | 2 (*) | ||||
Géographie | 1 (*) | 1 (*) | ||||
Education physique | 3 (-1) | 3 (-1) | ||||
Langue moderne I | 4 (*) | 4 (*) | ||||
Formation optionnelle | ||||||
Grilles | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
Mathématiques | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Sciences | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Langue moderne II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Langues moderne III (Esp) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Complément de langue immersive | – | 1 (*) | – | 1 (*) | – | 1 (*) |
Horaire hebdomadaire | 32 | 33 | 34 | 34 | 30 | 31 |
(*) Dans la filière immersion, ces cours sont donnés en néerlandais. Grilles X-XII-XIV (-1) Retirer une heure dans la grille XII |
Document mis à jour le 31.12.2017