Cette grille-horaire concerne les options Latin du 3ème degré de l’enseignement général (5ème et 6ème année).
5e | 6e | |||
Formation commune | ||||
Religion/Morale/EPC | 1 | 1 | ||
CPC | 1 | 1 | ||
Français | 5 (*) | 5 (*) | ||
Histoire | 2 (*) | 2 (*) | ||
Géographie | 1 (*) | 1 (*) | ||
Education physique | 2 | 2 | ||
Langue moderne I | 4 (*) | 4 (*) | ||
Formation optionnelle | ||||
Grilles | XV | XVII | XIX | XXI |
Mathématiques | 4 | 2 | 6 | 4 |
Sciences | 3 | 3 | 3 | 3 |
Langue moderne II | 4 | 4 | 4 | 4 |
Langue moderne III (Esp) | 4 | 4 | – | – |
Latin | 4 | 4 | 4 | 4 |
Complément de langue moderne I (imm) | 1 (*) | 1 (*) | 1 (*) | 1 (*) |
Horaire hebdomadaire | ||||
35(+1) | 33(+1) | 33(+1) | 31(+1) | |
(*) Dans la filière immersion, ces cours sont donnés en néerlandais. Grilles XVI – XVIII – XX – XXII (+1) Ajouter une heure dans la filière immersion. |
Document mis à jour le 31.12.2017