Cette grille-horaire concerne les 2 options Sciences économiques du 3ème degré de l’enseignement général (5ème et 6ème année).
5e | 6e | |||
Formation commune | ||||
Religion/Morale/EPC | 1 | 1 | ||
CPC | 1 | 1 | ||
Français | 5 | 5 | ||
Histoire | 2 (*) | 2 (*) | ||
Géographie | 1 (*) | 1 (*) | ||
Education physique | 3 (-1) | 3 (-1) | ||
Langue moderne I | 4 (*) | 4 (*) | ||
Formation optionnelle | ||||
Grilles | V | VI | VII | VIII |
Mathématiques | 4 | 4 | 6 | 6 |
Sciences | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sciences économiques | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatique de gestion (grilles V- VI) | 2 | 2 | – | – |
Langue moderne II | 4 | 4 | 4 | 4 |
Complément de langue immersive | – | 1 | – | 1 |
Horaire hebdomadaire | 34 | 34 | 34 | 34 |
(*) Dans la filière immersion, ces cours sont donnés en néerlandais. Grilles (VI – VIII). (-1) Retirer une heure dans la filière immersion. |
Document mis à jour le 31.12.2017